MGV "Cäcilia" Volkringhausen 1899 e. V.

Termine

MGV Kalender
  
:

Wer ist online

Aktuell sind 30 Gäste und keine Mitglieder online

Übersicht aller 1.Vorsitzenden seit Vereingründung 1899

 Amtszeit Amtsdauer Nachname Vorname
1899 - 1901  2 Jahre Neuhaus Heinrich
1901 - 1914 13 Jahre Stüppard Clemens
1914 - 1920 6 Jahre Schulte-Schanzen Bernhard
1920 - 1922 2 Jahre Bösterling Caspar
1922 - 1923 1 Jahr Zeppenfeld Otto
1923 - 1926 3 Jahre Danne Hermann
1926 - 1927 1 Jahr Krutmann Heinrich
1927 - 1932 5 Jahre Henke Josef
1932 - 1934 2 Jahre Krutmann Heinrich
1934 - 1951 16 Jahre Bösterling Anton
1951 - 1952 1 Jahr Timmermann Bernhard
1952 - 1953 1 Jahr Mühling Ludwig
1953 - 1955 2 Jahre Neuhaus Bernhard
1955 - 1957 2 Jahre Baumeister Josef
1957 - 1975 18 Jahre Neuhaus Bernhard
1975 - 1978 3 Jahre Waltermann Günther
1978 - 2000 22 Jahre Szyszka Johannes
2000 - 2004 4 Jahre Schäfer Viktor
seit 2004   Dodt Thomas

Teile diesen Beitrag

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Datenschutzbestimmungen

OK